1. Runde (28./29. April) |
|||
Auswärtsspiele | |||
20.05. | 14:00 | Füllerich 1 - Herren Aktive 3L | 5:4 |
29.04. | 13:00 | Wander BE 2 - Senioren 2L | 6:1 |
30.04. | 11:00 | Ebikon - Herren Aktive 1L | 5:4 |
2. Runde (6./7. Mai) |
|||
Heimspiele | |||
20.05. | 09:30 | Herren Aktive 1L – Dählhölzli BE 2 | 3:6 |
Auswärtsspiele | |||
03.06. | 09:00 | Sumiswald - Herren Aktive 3L | 8:1 |
20.05. | 10:30 | Wohlensee – Senioren 2L | 0:7 |
3. Runde (13./14. Mai) |
|||
Heimspiele | |||
13.05. | 09:00 | Herren Aktive 3L - Heimberg CIS 2 | 2:7 |
13.05. | 14:00 | Senioren 2L - Rotweiss BE | 1:6 |
14.05. | 10:00 | Herren Aktive 1L - Allmend Luzern | 1:8 |
4. Runde (27./28. Mai) |
|||
Heimspiele | |||
28.05. | 10:00 | Senioren 2L - Solothurn 1 (Abstieg) | 4:1 |
Auswärtsspiele | |||
28.05. | 14:00 | Muttenz - Herren Aktive 1L (Abstieg) | 5:4 |
5. Runde (10./11. Juni) |
|||
Heimspiele | |||
10.09. | 09:00 | Herren Aktive 3L - Kehrsatz 2 | 4:5 |